
JA Solar JAM72S30-545Wp/MR
As informações de preço e disponibilidade são fornecidas aos clientes empresariais registados mediante pedido. Todas as indicações sem garantia.
| Corrente de curto-circuito (A) | 13,93 |
| Tensão em circuito aberto (V) | 49,75 |
| Potência nominal (Wp) | 545 |
| Tensão no MPP (V) | 41,8 |
| Corrente no MPP (A) | 13,04 |
| Tipo de ligação | Conectável com MC tipo 4 |
| Peso do artigo (kg) | 28,6 |
| Número de células | 144 |
| Díodos de derivação (bypass) | sim |
| Largura (mm) | 1134 |
| Cor da película | branco |
| Secção do cabo (mm²) | 4 |
| Comprimento (mm) | 2279 |
| Construção do módulo | Vidro-película |
| Cor da moldura | prateado |
| Peso de envio (kg) | 28,6 |
| Tipo de célula | PERC, monocristalino |
| Altura (mm) | 30 |
| Fabricante | Ja solar |
| País de fabrico | Unidades de produção de módulos fotovoltaicos na Ásia |
| Unidade de embalagem | ver ficha técnica |
O JA Solar JAM72S30-545/MR convence pela elevada potência, eficiência e fiabilidade. Com 545 Watt de potência nominal e uma tecnologia de células otimizada, assegura um rendimento energético máximo e um LCOE reduzido. A construção robusta garante uma elevada resistência às cargas de vento e de neve, tornando o módulo ideal para aplicações privadas, comerciais