
JA Solar JAM72S30-545Wp/MR
Les informations sur les prix et la disponibilité sont communiquées aux clients professionnels enregistrés sur demande. Toutes les indications sont fournies sans garantie.
| Courant de court-circuit (A) | 13,93 |
| Tension à vide (V) | 49,75 |
| Puissance nominale (Wp) | 545 |
| Tension au MPP (V) | 41,8 |
| Courant au MPP (A) | 13,04 |
| Type de connexion | raccordable MC type 4 |
| Poids de l'article (kg) | 28,6 |
| Nombre de cellules | 144 |
| Diodes de dérivation | oui |
| Largeur (mm) | 1134 |
| Couleur du film | blanc |
| Section de câble (mm²) | 4 |
| Longueur (mm) | 2279 |
| Type de construction du module | Verre-film |
| Couleur du cadre | argent |
| Poids d'expédition (kg) | 28,6 |
| Type de cellule | PERC, monocristallin |
| Hauteur (mm) | 30 |
| Fabricant | Ja solar |
| Pays de fabrication | Sites de production de modules photovoltaïques en Asie |
| Unité d'emballage | voir fiche technique |
Le JA Solar JAM72S30-545/MR séduit par sa puissance élevée, son rendement et sa fiabilité. Avec une puissance nominale de 545 watts et une technologie de cellules optimisée, il assure un rendement énergétique maximal et un LCOE faible. Sa construction robuste garantit une grande résistance aux charges de vent et de neige, ce qui rend le module idéal pour les installations privées, commerciales