
JA Solar JAM72S30-545Wp/MR
Le informazioni su prezzi e disponibilità sono fornite su richiesta ai clienti commerciali registrati. Tutte le indicazioni sono senza garanzia.
| Corrente di cortocircuito (A) | 13,93 |
| Tensione a vuoto (V) | 49,75 |
| Potenza nominale (Wp) | 545 |
| Tensione nel MPP (V) | 41,8 |
| Corrente al MPP (A) | 13,04 |
| Tipo di collegamento | collegabile MC tipo 4 |
| Peso dell'articolo (kg) | 28,6 |
| Numero di celle | 144 |
| Diodi di bypass | sì |
| Larghezza (mm) | 1134 |
| Colore della pellicola | bianco |
| Sezione del cavo (mm²) | 4 |
| Lunghezza (mm) | 2279 |
| Tipo di costruzione del modulo | Vetro-pellicola |
| Colore del telaio | argento |
| Peso di spedizione (kg) | 28,6 |
| Tipo di cella | PERC, monocristallino |
| Altezza (mm) | 30 |
| Produttori | Ja solar |
| Paese di produzione | Stabilimenti di produzione di moduli fotovoltaici in Asia |
| Unità di imballaggio | vedi scheda tecnica |
Il JA Solar JAM72S30-545/MR convince per l'elevata potenza, l'efficienza e l'affidabilità. Con una potenza nominale di 545 watt e una tecnologia delle celle ottimizzata, garantisce la massima resa energetica e un LCOE ridotto. La struttura robusta assicura un'elevata resistenza ai carichi di vento e neve, rendendo il modulo ideale per impianti privati, commerciali