
Trina Solar TSM-455W-NEG9R.28 Vertex S+
As informações de preço e disponibilidade são fornecidas aos clientes empresariais registados mediante pedido. Todas as indicações sem garantia.
| Construção | Vidro-vidro para estabilidade e longevidade |
| Degradação | As células de tipo N minimizam as perdas de potência (1 % no primeiro ano, 0,4 % depois) |
| Eficiência | 22,8 % |
| Garantia | 25 anos de produto, 30 anos de potência |
| Potência | 455 W de potência de pico |
| Dimensões | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Carga de neve/vento | testado até 5.400 Pa de carga de neve e 4.000 Pa de carga de vento |
| Segurança | resistente ao fogo, sem PID, certificado CE |
| Tecnologia | Células de alta densidade, multi-busbar |
| Utilização | adequado para telhados residenciais e comerciais |
| Compatibilidade de inversor | compatível com os inversores habituais |
| Fabricante | Trina Solar |
| País de fabrico | China |
| Unidade de embalagem | ver ficha técnica |
O módulo solar Trina Solar TSM-455W-NEG9R.28 Vertex S+ atinge até 455W de potência de pico, com um rendimento de módulo de 22,8 %, graças à tecnologia de células de alta densidade e à tecnologia multi-busbar. Montagem e transporte: construção compacta, instalação flexível, custos reduzidos.