
JA SOLAR Solarmodule JAM54D41-440Wp/LB
As informações de preço e disponibilidade são fornecidas aos clientes empresariais registados mediante pedido. Todas as indicações sem garantia.
| Dimensões | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Bifacial | Sim |
| Eficiência | 22,5 % |
| Peso | 22 kg |
| Espessura do vidro | 1,6 mm (frente/verso) |
| Comprimento do cabo | 1,2 m |
| Cargas | 5400 Pa (neve) / 2400 Pa (vento) |
| Potência (Pmax) | 450 Wp |
| Cor da moldura | Preto, anodizado |
| Ficha | MC4-EVO 2 |
| Tensão do sistema | 1500 V |
| Número de células | 108 Half-Cut (182 × 92 mm) |
| Tipo de célula | Monocristalino, tipo N |
| Fabricante | Ja solar |
| País de fabrico | Unidades de produção de módulos fotovoltaicos na Ásia |
| Unidade de embalagem | ver ficha técnica |
A tecnologia bifacial vidro-vidro permite até 80 % de rendimento energético adicional graças à atividade da face posterior. O JA Solar JAM54D41-450/LB oferece uma potência nominal de 450 Wp e utiliza as mais modernas células monocristalinas de tipo N, com uma impressionante eficiência de 22,5 %. 30 anos de garantia de potência / 25 anos de garantia de produto.