
JA Solar JAM72S30-545Wp/MR
Preis- und Verfügbarkeitsinformationen erhalten registrierte Geschäftskunden auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Kurzschlussstrom (A) | 13,93 |
| Leerlaufspannung (V) | 49,75 |
| Nennleistung (Wp) | 545 |
| Spannung im MPP (V) | 41,8 |
| Strom im MPP (A) | 13,04 |
| Anschlusstyp | MC Typ 4 anschliessbar |
| Artikelgewicht (kg) | 28,6 |
| Anzahl Zellen | 144 |
| Bypass-Dioden | ja |
| Breite (mm) | 1134 |
| Folienfarbe | weiss |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Länge (mm) | 2279 |
| Modulbauweise | Glas-Folie |
| Rahmenfarbe | silber |
| Versandgewicht (kg) | 28,6 |
| Zellentyp | PERC, monokristallin |
| Höhe (mm) | 30 |
| Hersteller | Ja solar |
| Herstellungsland | Produktionsstätten für Photovoltaikmodule in Asien |
| Verpackungseinheit | siehe Datenblatt |
Das JA Solar JAM72S30-545/MR überzeugt durch hohe Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit 545 Watt Nennleistung und einer optimierten Zelltechnologie sorgt es für maximalen Energieertrag und einen niedrigen LCOE. Die robuste Bauweise gewährleistet hohe Belastbarkeit bei Wind und Schneelasten, wodurch das Modul ideal für private, gewerbliche