
JA Solar JAM72S30-545Wp/MR
Los clientes comerciales registrados reciben información sobre precios y disponibilidad a consulta. Todos los datos se facilitan sin garantía.
| Corriente de cortocircuito (A) | 13,93 |
| Tensión de circuito abierto (V) | 49,75 |
| Potencia nominal (Wp) | 545 |
| Tensión en el MPP (V) | 41,8 |
| Corriente en el MPP (A) | 13,04 |
| Tipo de conexión | conectable a MC tipo 4 |
| Peso del artículo (kg) | 28,6 |
| Número de células | 144 |
| Diodos de derivación (bypass) | sí |
| Anchura (mm) | 1134 |
| Color de la lámina posterior | blanco |
| Sección del cable (mm²) | 4 |
| Longitud (mm) | 2279 |
| Construcción del módulo | Vidrio-lámina |
| Color del marco | plata |
| Peso de envío (kg) | 28,6 |
| Tipo de célula | PERC, monocristalino |
| Altura (mm) | 30 |
| Fabricantes | Ja solar |
| País de fabricación | Plantas de producción de módulos fotovoltaicos en Asia |
| Unidad de embalaje | ver ficha técnica |
El JA Solar JAM72S30-545/MR convence por su elevada potencia, eficiencia y fiabilidad. Con 545 vatios de potencia nominal y una tecnología de célula optimizada, proporciona un rendimiento energético máximo y un LCOE reducido. Su construcción robusta garantiza una alta resistencia a las cargas de viento y nieve, por lo que el módulo resulta ideal para aplicaciones privadas y comerciales