
Trina Solar-TSM-445W-NEG9RC.27 Vertex S+
Preis- und Verfügbarkeitsinformationen erhalten registrierte Geschäftskunden auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Technische Merkmale | Bauweise: Glas-Glas für Stabilität und Langlebigkeit |
| Degradation | N-Typ-Zellen minimieren Leistungsverluste (1 % im ersten Jahr, 0,4 % danach) |
| Effizienz | 22,8 % |
| Garantie | 25 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung |
| Leistung | 445 W Spitzenleistung |
| Masse | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Schnee-/Windlast | getestet bis 5.400 Pa Schneelast und 4.000 Pa Windlast |
| Sicherheit | feuerbeständig, PID-frei, CE-zertifiziert |
| Technologie | High-Density-Zellen, Multi-Busbar |
| Verwendung | geeignet für Wohn- und Gewerbedächer |
| Wechselrichter-Kompatibilität | kompatibel mit gängigen Wechselrichtern |
| Hersteller | Trina Solar |
| Herstellungsland | China |
| Verpackungseinheit | siehe Datenblatt |
Solarmodul erreicht bis zu 445 W Spitzenleistung bei einem Modulwirkungsgrad von 22,8 %, dank High-Density-Zelltechnologie und Multi-Busbar-Technologie. Montage & Transport: kompakte Bauweise, flexible Installation, geringe Kosten