
Trina Solar-TSM-445W-NEG9RC.27 Vertex S+
Los clientes comerciales registrados reciben información sobre precios y disponibilidad a consulta. Todos los datos se facilitan sin garantía.
| Características técnicas | Construcción: vidrio-vidrio para mayor estabilidad y durabilidad |
| Degradación | Las células de tipo N minimizan las pérdidas de rendimiento (1 % el primer año, 0,4 % después) |
| Eficiencia | 22,8 % |
| Garantía | 25 años de producto, 30 años de rendimiento |
| Potencia | 445 W de potencia pico |
| Dimensiones | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Carga de nieve/viento | probado hasta 5.400 Pa de carga de nieve y 4.000 Pa de carga de viento |
| Seguridad | resistente al fuego, libre de PID, certificado CE |
| Tecnología | Células de alta densidad, multi-busbar |
| Uso | apto para tejados residenciales y comerciales |
| Compatibilidad con inversores | compatible con los inversores habituales |
| Fabricantes | Trina Solar |
| País de fabricación | China |
| Unidad de embalaje | ver ficha técnica |
El módulo solar alcanza hasta 445 W de potencia pico con un rendimiento del módulo del 22,8 %, gracias a la tecnología de células de alta densidad y a la tecnología multi-busbar. Montaje y transporte: construcción compacta, instalación flexible y costes reducidos