
JA SOLAR Solarmodule JAM54D41-440Wp/LB
Preis- und Verfügbarkeitsinformationen erhalten registrierte Geschäftskunden auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Abmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Bifazial | Ja |
| Effizienz | 22,5 % |
| Gewicht | 22 kg |
| Glasstärke | 1,6 mm (vorder-/rückseitig) |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Lasten | 5400 Pa (Schnee) / 2400 Pa (Wind) |
| Leistung (Pmax) | 450 Wp |
| Rahmenfarbe | Schwarz, eloxiert |
| Stecker | MC4-EVO 2 |
| Systemspannung | 1500 V |
| Zellanzahl | 108 Half-Cut (182 × 92 mm) |
| Zellart | Monokristallin, N-Typ |
| Hersteller | Ja solar |
| Herstellungsland | Produktionsstätten für Photovoltaikmodule in Asien |
| Verpackungseinheit | siehe Datenblatt |
Die bifaziale Glas-Glas-Technologie ermöglicht bis zu 80 % zusätzliche Energieerträge durch die Rückseitenaktivität. Das JA Solar JAM54D41-450/LB bietet eine Nennleistung von 450 Wp und nutzt modernste monokristalline N-Typ-Zellen mit einer beeindruckenden Effizienz von 22,5 %. 30 Jahre Leistungsgarantie / 25 Jahre Produktgarantie