
Trina Solar TSM-455W-NEG9R.28 Vertex S+
Le informazioni su prezzi e disponibilità sono fornite su richiesta ai clienti commerciali registrati. Tutte le indicazioni sono senza garanzia.
| Struttura | Vetro-vetro per stabilità e durata |
| Degradazione | Le celle di tipo N riducono al minimo le perdite di potenza (1 % il primo anno, 0,4 % in seguito) |
| Efficienza | 22,8 % |
| Garanzia | 25 anni sul prodotto, 30 anni sulle prestazioni |
| Potenza | 455 W di potenza di picco |
| Dimensioni | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Carico neve/vento | testato fino a 5.400 Pa di carico neve e 4.000 Pa di carico vento |
| Sicurezza | resistente al fuoco, esente da PID, certificato CE |
| Tecnologia | Celle ad alta densità, multi-busbar |
| Utilizzo | adatto a tetti residenziali e commerciali |
| Compatibilità inverter | compatibile con gli inverter più diffusi |
| Produttori | Trina Solar |
| Paese di produzione | Cina |
| Unità di imballaggio | vedi scheda tecnica |
Il modulo solare Trina Solar TSM-455W-NEG9R.28 Vertex S+ raggiunge fino a 455W di potenza di picco con un'efficienza del modulo del 22,8 %, grazie alla tecnologia delle celle ad alta densità e alla tecnologia multi-busbar. Montaggio e trasporto: struttura compatta, installazione flessibile, costi ridotti