
Trina Solar-TSM-450W NEG9R.25 Vertex S+
Les informations sur les prix et la disponibilité sont communiquées aux clients professionnels enregistrés sur demande. Toutes les indications sont fournies sans garantie.
| Caractéristiques techniques | Construction : verre-verre pour la stabilité et la longévité |
| Dégradation | Les cellules de type N minimisent les pertes de puissance (1 % la première année, 0,4 % ensuite) |
| Rendement | 22,8 % |
| Garantie | 25 ans produit, 30 ans performance |
| Puissance | 450 W de puissance crête |
| Dimensions | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Charge de neige/vent | testé jusqu'à 5.400 Pa de charge de neige et 4.000 Pa de charge de vent |
| Sécurité | résistant au feu, sans PID, certifié CE |
| Technologie | Cellules haute densité, multi-busbar |
| Utilisation | adapté aux toits résidentiels et commerciaux |
| Compatibilité onduleur | compatible avec les onduleurs courants |
| Fabricant | Trina Solar |
| Pays de fabrication | Chine |
| Unité d'emballage | voir fiche technique |
Trina Solar TSM-450Wp NEG9R.25 Vertex S+ Le module solaire Trina Solar TSM-450W NEG9R.25 Vertex S+ atteint jusqu'à 450 W de puissance crête avec un rendement du module de 22,8 %, grâce à la technologie de cellules haute densité et à la technologie DUAL GLASS N type i-TOPCon MODULE. Montage & transport : construction compacte, installation flexible, faibles coûts